美國的Top AI 產品和工具
按國家/地區梳理 AI 產品與工具的訪問熱度與增長表現,幫助您快速了解各地熱點與頭部產品。
數據每月自動更新
| 排名 | 工具 | 分類 | 介紹 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple Final Cut Pro | AI 社區 | 10 | 0 | 0.00% | Apple 官方網站,可選購 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods、Apple TV、配件和服務。 | |
![]() Macrohard | AI 帳號營運 | 48 | +2 | +4.00% | X是一個社群媒體平台,提供即時新聞、娛樂、體育和政治內容,並帶有即時評論。 | |
![]() Adobe | AI 3D 設計 | 66 | +3 | +4.35% | Adobe 提供創意、行銷和文件管理解決方案,並配備 AI 驅動的工具。 | |
| 4 | ![]() ChatGPT | AI Copilot | 87 | -11 | -14.47% | ChatGPT 幫助您獲得答案、尋找靈感並提高生產力。 |
| 5 | ![]() Salesforce | AI 商業分析 | 296 | +19 | +6.03% | Salesforce是排名第一的AI CRM,幫助公司成為智能企業,讓人類和智能體共同推動成功。 |
| 6 | ![]() NemoClaw | AI 晶片 | 378 | -11 | -3.00% | AI運算領域的全球領導者,提供GPU、資料中心解決方案、遊戲平台等。 |
| 7 | ![]() Prisma Browser by Palo Alto Networks | AI 平臺 | 450 | -51 | -12.78% | Palo Alto Networks 是全球網路安全領導者,提供由人工智慧驅動的網路、雲端和安全營運平台。 |
| 8 | ![]() Anthropic | AI 程式設計助理 | 601 | +14 | +2.28% | Anthropic是一家AI安全與研究公司,致力於建構可靠、可解釋且可操控的AI系統。 |
| 9 | ![]() OneTrust | AI 合規 | 632 | -14 | -2.27% | OneTrust 是一個 AI 就緒治理平台,可在單一系統中管理隱私、同意、資料使用、AI 和技術風險。 |
| 10 | ![]() Zoom | AI Agent | 821 | +20 | +2.38% | Zoom 是一個以AI為先的工作平台,提供視訊會議、聊天、電話和協作功能。 |
| 11 | ![]() Zora AI by Deloitte | AI 平臺 | 940 | -12 | -1.29% | 德勤東南亞在該地區提供審計、諮詢、財務諮詢、風險管理和稅務服務。 |
| 12 | ![]() RevenueCat | AI A/B 測試 | 2,154 | -5 | -0.23% | RevenueCat 是一個訂閱後端,為應用程式內購買提供支援、管理客戶資料,並在 iOS、Android 和 Web 上帶動收入成長。 |
| 13 | ![]() PostHog Desktop | AI A/B 測試 | 2,215 | -19 | -0.87% | PostHog 是一個開源的產品分析平台,幫助團隊了解用戶行為並打造更好的產品。 |
| 14 | ![]() Claude Check Files | AI Agent | 2,466 | +206 | +7.71% | Claude 是 Anthropic 的 AI 助理,可在網頁、桌面和行動裝置上進行聊天、程式編寫、研究和分析。 |
| 15 | ![]() Replit | AI 程式設計助理 | 3,545 | +108 | +2.96% | 借助 AI 的力量協作建置和部署軟體,無需在設定上花費一秒鐘。 |
| 16 | ![]() Quillbot | AI 學術寫作 | 3,756 | -6 | -0.16% | 使用 Quillbot 的 AI 工具套件,輕鬆高效地寫作。 |
| 17 | ![]() Grok Bot | AI Agent | 4,843 | -468 | -10.70% | Grok 是 xAI 推出的 AI 聊天機器人,提供語音、影像、影片和即時搜尋功能。 |
| 18 | ![]() FlowGPT | AI 社區 | 4,947 | +2 | +0.04% | 在FlowGPT上免費與AI角色聊天! |
| 19 | ![]() IONOS | AI Receptionist | AI 廣告生成 | 5,308 | +400 | +7.01% | 提供網域、網站、伺服器和雲端解決方案的主機服務供應商,面向企業用戶。 |
| 20 | ![]() BambooHR | AI 商業分析 | 7,469 | +398 | +5.06% | BambooHR 是一款全方位人力資源軟體平台,涵蓋招聘、入職、薪酬、福利和員工體驗。 |
| 21 | ![]() DataCamp | AI 綜合工具 | 8,758 | +52 | +0.59% | 透過DataCamp的互動課程、編碼挑戰和真實專案,線上學習資料科學和人工智慧。 |
| 22 | ![]() Mixea by DistroKid | AI 音訊母帶 | 10,508 | -33 | -0.32% | DistroKid是音樂人將音樂上架到Spotify、Apple Music、TikTok及150多個平台的最簡單方式。 |
| 23 | ![]() Glean | AI 文檔搜索 | 12,384 | -565 | -4.78% | Glean 是連接企業資料的工作 AI 平台,提供搜尋、助理和代理。 |
| 24 | ![]() Persona Assistant | AI 合規 | 13,375 | +1,158 | +7.97% | Persona 是一個可配置的身分驗證平台,用於驗證個人和企業、防範詐騙,並在客戶生命週期內管理身分。 |
| 25 | ![]() Riverside - YouTube Thumbnail Generator | AI 自動字幕 | 16,652 | +1,452 | +8.02% | Riverside 是一個用於高品質播客和影片錄製及編輯的線上工作室。 |
| 26 | ![]() Resend Agents | AI 轉化優化 | 16,741 | +1,058 | +5.94% | 為開發者打造、可大規模傳送交易型與行銷郵件的電子郵件 API 與平台。 |
| 27 | ![]() Gemini Notebook | AI 筆記 | 18,985 | -12,529 | -194.07% | Gemini Notebook 是一款 AI 研究工具和思考夥伴,可分析您的資料、將複雜性轉化為清晰度,並轉換您的內容。 |
| 28 | ![]() Writesonic | AI SEO | 20,466 | -491 | -2.46% | AI搜尋成長引擎。贏得客戶。 |
| 29 | ![]() ComfyUI | AI 繪畫 | 21,602 | +1,173 | +5.15% | Comfy 是專為視覺專業人士打造的 AI 創作引擎,提供基於節點的工作流程,讓您完全掌控模型與輸出。 |
| 30 | ![]() Tabnine | AI 程式設計助理 | 22,172 | -1,190 | -5.67% | Tabnine 是 AI 程式碼助手,可加速並簡化軟體開發,同時確保您的程式碼保持私密、安全且合規。 |
| 31 | ![]() Mercury | AI 記賬助手 | 22,882 | +7,844 | +25.53% | 為新創公司和擴張期企業提供的線上商業銀行服務,結合支票、儲蓄、卡片、支付和 AI 驅動的會計。 |
| 32 | ![]() Duck.ai | AI 搜索助手 | 24,261 | +1,108 | +4.37% | 免費私密使用 ChatGPT、Claude 等 AI 工具。 |
| 33 | ![]() Luma AI | AI 動畫生成 | 24,365 | -209 | -0.87% | Luma AI 是用於影片生成和影像創作的創意 AI 平台。 |
| 34 | ![]() Nextiva | AI 商業分析 | 25,093 | -1,198 | -5.01% | Nextiva是一個由AI驅動的客戶體驗管理平台,統一了通訊、聯絡中心和商務電話服務。 |
| 35 | ![]() Templafy | AI Agent | 26,332 | +141 | +0.53% | 代理式文件生成平台,使用經核准的範本、企業知識和業務資料建立符合品牌規範且合規的商業文件。 |
| 36 | ![]() Velma API by Modulate | AI 內容審核 | 28,155 | -1,394 | -5.21% | Modulate 是一家前沿語音AI公司,建構音訊原生模型,用於即時語音智慧、詐欺偵測和內容審核。 |
| 37 | ![]() Topaz Labs | AI 背景移除 | 28,948 | +356 | +1.21% | AI驅動的照片和影片增強軟體,用於降噪、銳化、放大等。 |
| 38 | ![]() Scispace | AI 學術寫作 | 31,303 | -4,273 | -15.81% | SciSpace 是一款面向學者的 AI 研究助手,提供搜尋、理解和撰寫研究論文的工具。 |
| 39 | ![]() Scale AI | AI Agent 框架 | 35,763 | +7,704 | +17.72% | Scale AI 為關鍵決策提供可靠的 AI 系統,為企業與政府提供資料、評估和全端 AI 解決方案。 |
| 40 | ![]() Beautiful.ai | AI PPT | 38,034 | +724 | +1.87% | 幫助團隊使用智慧投影片和AI驅動設計工具將專業簡報製作速度提升10倍的人工智慧簡報軟體。 |
| 41 | ![]() Zoovu | AI SEO | 39,419 | -134 | -0.34% | AI原生產品探索平台,為B2C和B2B電子商務統一搜尋、推薦、配置器和目錄資料。 |
| 42 | ![]() Copyleaks | AI 內容偵測 | 39,968 | +929 | +2.27% | AI驅動的平台,用於偵測AI生成的內容、抄襲,並確保文字、圖像、影片和程式碼的內容真實性。 |
| 43 | ![]() fal | AI SDK | 42,624 | +8,371 | +16.42% | 為開發者打造的生成式媒體平台,用於運行圖像、影片、3D 和音訊模型。 |
| 44 | ![]() AutoTune Metamorph | AI 音樂生成 | 43,831 | +6,465 | +12.85% | AutoTune是業界標準的音高修正與人聲處理外掛套件,專為專業人聲製作而設計。 |
| 45 | ![]() Kane CLI By TestMu AI | AI 程式設計助理 | 45,764 | +1,182 | +2.52% | TestMu AI(原 LambdaTest)是一個AI原生的代理測試雲,用於跨Web、行動和AI應用的端到端軟體品質工程。 |
| 46 | ![]() Hiver | AI 商業分析 | 46,111 | +117 | +0.25% | Hiver 是一個 AI 原生的客戶服務平台,將電子郵件、聊天、Slack、語音等統一到一個工作空間中。 |
| 47 | ![]() Perk | AI 平臺 | 49,737 | +19,160 | +27.81% | Perk 是一個 AI 驅動的平台,將商務旅行、費用和政策統一於一處。 |
| 48 | ![]() Temporal | AI Agent 框架 | 52,113 | +3,156 | +5.71% | 開源持久執行平台,用於透過工作流程和活動建置可靠、容錯的應用程式。 |
| 49 | ![]() Vectorizer.AI | AI 圖片編輯 | 52,312 | -240 | -0.46% | AI驅動的線上工具,可將點陣圖像(PNG、JPG、GIF、BMP、WebP)轉換為乾淨的向量格式(SVG、PDF、EPS、DXF)。 |
| 50 | ![]() LobeHub | AI Agent | 54,188 | -14,530 | -36.64% | LobeHub 是一個 AI 代理平台,可在你現有的聊天工具中招聘、排程並 24/7 運行一支代理團隊。 |
| 51 | ![]() Huntress | AI 平臺 | 54,367 | +6,080 | +10.06% | Huntress 是一個託管網路安全平台,為端點、身分和員工提供 24/7 AI 輔助 SOC 保護。 |
| 52 | ![]() Chatbox AI | AI 文檔 | 54,949 | +13,354 | +19.55% | Chatbox AI 是一個一體化平台,讓你在單一介面中存取 GPT、Claude 和 Gemini 等領先的 AI 模型。 |
| 53 | ![]() Cresta | AI 平臺 | 56,731 | +3,091 | +5.17% | 客戶體驗AI平台,整合人類與AI代理,為企業帶來可衡量的業務成果。 |
| 54 | ![]() RedQuill | AI 創意寫作 | 61,987 | +925 | +1.47% | 用AI創作個人化情色文學——任何場景、任何癖好,只需幾秒鐘。 |
| 55 | ![]() Mage | AI 繪畫 | 62,975 | +1,384 | +2.15% | 無限AI圖像和影片生成器,提供免費層級,允許NSFW內容。 |
| 56 | ![]() 10Web | AI 品牌設計 | 68,212 | -257 | -0.38% | 10Web 是一個代理式 AI 平台,利用 AI 代理建置、託管和擴展 WordPress 網站。 |
| 57 | ![]() StealthWriter | AI 內容偵測 | 69,790 | +1,414 | +1.99% | 改寫AI生成的文字,使其讀起來自然如人類——乾淨、流暢,一鍵即可發布。 |
| 58 | ![]() AI STUDIOS | AI 自動字幕 | 74,421 | -4,352 | -6.21% | AI 影片產生器,提供 2000+ 虛擬人物、150+ 語言配音和 7000+ 範本,支援文字轉影片、AI 配音翻譯和互動式虛擬人物。 |
| 59 | ![]() DroneDeploy | AI 圖像標註 | 96,806 | +169 | +0.17% | DroneDeploy 是一個現實捕捉平台,利用無人機、機器人和人工智慧來繪製和分析建築、能源和農業場地。 |
| 60 | ![]() Mubert | AI 音樂生成 | 100,007 | -614 | -0.62% | Mubert 是一款 AI 音樂生成器,可為影片、Podcast 和應用程式建立免版稅音樂。 |
| 61 | ![]() CoderPad | AI 平臺 | 101,645 | -2,662 | -2.69% | CoderPad 是一個技術招聘平台,用於即時程式設計面試、自動化預篩選和程式設計評估。 |
| 62 | ![]() Flow AI | AI 動畫生成 | 103,246 | +794,077 | +88.49% | Flow AI Video 是一款線上 AI 影片產生器,提供文字轉影片、圖片轉影片和多鏡頭敘事功能,支援 4K 畫質。 |
| 63 | ![]() Modular | AI 框架 | 109,411 | +32,082 | +22.67% | 統一的 AI 推論堆疊,從自訂 GPU 核心到在 NVIDIA、AMD 及其他加速器上的生產級雲端服務。 |
| 64 | ![]() Anyword | AI 部落格寫作 | 119,485 | +1,590 | +1.31% | Anyword是一個AI內容平台,利用A/B測試數據幫助行銷團隊生成高效能、符合品牌形象的內容。 |
| 65 | ![]() Jason AI | AI 轉化優化 | 120,330 | +259 | +0.21% | AI驅動的銷售外展和冷郵件平台,可自動化多渠道序列、尋找潛在客戶並預訂更多會議。 |
| 66 | ![]() HTTPie | AI 程式設計助理 | 120,702 | +2,093 | +1.70% | HTTPie 是一款 API 測試用戶端,透過使用者友善的介面和強大的功能簡化 API 開發。 |
| 67 | ![]() Smodin | AI 內容偵測 | 121,342 | -4,127 | -3.52% | Smodin是一個AI驅動的寫作平台,提供AI偵測、人性化、抄襲檢查和寫作輔助功能。 |
| 68 | ![]() Lambda AI Infrastructure | AI 機器學習平臺 | 121,748 | +5,594 | +4.39% | 雲端AI運算:租用NVIDIA GPU和超級電腦進行訓練和推論。 |
| 69 | ![]() Rocket | AI 程式設計助理 | 125,328 | +2,162 | +1.70% | AI應用程式建置器和氛圍解決方案平台,用於市場研究、建置和競爭對手追蹤。 |
| 70 | ![]() Voicemaker | AI 配音 | 127,249 | -2,363 | -1.89% | 使用 Voicemaker 將文字轉換為超逼真的語音,擁有 2000 多種 AI 聲音,支援 130 種語言。 |
| 71 | ![]() freebeat AI | AI 動畫生成 | 131,422 | +52,552 | +28.56% | 在幾分鐘內從任何歌曲創建電影般的AI音樂影片。 |
| 72 | ![]() Letta Agent | AI Agent 框架 | 133,179 | -10,688 | -8.73% | Letta 是一間 AI 研究實驗室,致力於打造具備持久記憶、身份認同和持續學習能力的自我改進型代理。 |
| 73 | ![]() Clipping Magic | AI 背景移除 | 138,821 | -544 | -0.39% | 使用AI驅動的編輯工具(包括裁剪、旋轉、顏色校正、陰影和反射)自動100%移除圖片背景 - 免費。 |
| 74 | ![]() Nas.com | AI 廣告生成 | 147,691 | -2,740 | -1.89% | 將一張照片轉化為完整的線上商店,包含AI建構的店面、廣告和內容。 |
| 75 | ![]() Social Intents | AI 商業分析 | 153,637 | -8,761 | -6.05% | 適用於 Microsoft Teams、Slack、Google Chat 和 Zoom 的 AI 客戶服務平台。 |
| 76 | ![]() AI Studios | AI 自動字幕 | 158,925 | -3,020 | -1.94% | AI Studios 是一款集虛擬角色、配音和模板於一體的 AI 影片產生器,用於建立專業影片。 |
| 77 | ![]() ZSky AI | AI 繪畫 | 159,042 | +156,884 | +49.66% | 免費的AI圖像生成器、編輯器和1080p影片創作者,支援同步音訊。 |
| 78 | ![]() Koala AI | AI 部落格寫作 | 182,492 | +1,046 | +0.57% | Koala AI 提供 KoalaWriter 和 KoalaChat,這是最適合 SEO 優化內容創作的 AI 寫作工具和聊天機器人。 |
| 79 | ![]() Elai.io | AI 數字人視頻 | 182,824 | +8,214 | +4.30% | AI驅動的影片產生器,可透過文字建立具有數位虛擬人物的專業培訓和行銷影片。 |
| 80 | ![]() Blink.new | AI Agent 框架 | 189,157 | +8,446 | +4.27% | Blink 是一款由人工智慧驅動的全端應用程式建置器,讓您透過用簡單英文聊天即可建立、部署和託管生產就緒的應用程式。 |
| 81 | ![]() Zite | AI Agent 框架 | 191,999 | +15,290 | +7.38% | Zite 是一款 AI 建構器,可將提示詞轉化為面向團隊的客製業務應用程式、工作流程和資料庫。 |
| 82 | ![]() Cheaper Inference | AI 框架 | 202,743 | +155,211 | +43.36% | 透過一個相容 OpenAI 的 API 存取領先的 AI 模型,推理成本最高節省 60%。 |
| 83 | ![]() Slash Twin | AI 記賬助手 | 203,032 | +5,651 | +2.71% | Slash 是一個金融平台,提供企業銀行、帶回饋的公司卡、資金管理、營運資金和全球支付。 |
| 84 | ![]() Edge Impulse | AI 數據集 | 205,413 | -6,361 | -3.20% | Edge Impulse 是一個 MLOps 平台,用於在任何邊緣裝置上開發、部署和監控邊緣 AI 與實體 AI 解決方案。 |
| 85 | ![]() Squibler | AI 內容改寫 | 208,137 | +10 | 0.00% | Squibler 是一個由人工智慧驅動的寫作平台,幫助作者從構思到出版創作書籍、小說和劇本。 |
| 86 | ![]() FLUX | AI 繪畫 | 208,661 | +23,094 | +9.96% | Black Forest Labs 利用 FLUX 模型建構視覺智能,用於影像、影片、音訊和動作預測。 |
| 87 | ![]() WellSaid | AI 配音 | 213,258 | +9,124 | +4.10% | 使用我們安全的AI語音,以任何方言或製作風格創建專業品質的配音。 |
| 88 | ![]() Typecast | AI 配音 | 213,378 | +7,943 | +3.59% | 全球最具表現力的AI語音生成器,專為創作者、開發者和企業打造。 |
| 89 | ![]() CustomersAI | AI A/B 測試 | 214,620 | -8,684 | -4.22% | 專為使用Klaviyo的Shopify品牌打造的AI留存平台,可提升電子郵件收入25%並降低ESP成本。 |
| 90 | ![]() Happenstance | AI CRM 工具 | 226,492 | -52,692 | -30.32% | AI驅動的網路搜尋,在您的人脈中尋找任何人,用於銷售、招聘、籌款等。 |
| 91 | ![]() Anomali Agentic AI | AI 平臺 | 228,423 | +35,424 | +13.43% | Anomali是一個AI驅動的威脅情報和代理式SOC平台,統一威脅資料、安全營運和AI引導的工作流程。 |
| 92 | ![]() AdNabu | AI 廣告生成 | 234,024 | -24,213 | -11.54% | 面向Shopify商家的AI驅動產品資料源管理軟體,用於跨市場最佳化和同步產品資料。 |
| 93 | ![]() Mesa.dev | AI Agent 框架 | 234,576 | +8,215 | +3.38% | Mesa 是一個面向 AI 代理的版本化檔案系統,提供 POSIX 掛載、版本控制和 API,讀寫延遲低於 50 毫秒。 |
| 94 | ![]() Supernormal App | AI Agent | 241,040 | -6,334 | -2.70% | 面向代理機構的AI代理,將會議轉化為完成的客戶工作,如幻燈片、文件和電子表格。 |
| 95 | ![]() Gloo | AI Agent | 243,880 | +17,067 | +6.54% | Gloo是一個領先的技術平台,服務於信仰與繁榮生態系統,為宣教組織提供技術、觸及範圍和人工智慧應用。 |
| 96 | ![]() Clueso | AI 自動字幕 | 246,262 | +5,327 | +2.12% | 利用AI將粗糙的螢幕錄製轉化為精美的、符合品牌形象的產品影片和逐步指南。 |
| 97 | ![]() Pixelied | AI 背景移除 | 264,683 | -14,898 | -5.96% | Pixelied 是一套免費的線上平面設計套件,具備照片編輯、範本、庫存照片和模型展示功能。 |
| 98 | ![]() Khanmigo | AI Copilot | 266,672 | +10,316 | +3.72% | Khanmigo 是 Khan Academy 推出的 AI 驅動教學助手和導師,引導學習者自行發現答案。 |
| 99 | ![]() Braintrust AIR | AI 平臺 | 269,649 | +16,176 | +5.66% | AI驅動的人才網絡,用於招聘、篩選和自動化人才管理。 |
| 100 | ![]() Rankability | AI SEO | 270,666 | +2,099 | +0.77% | 為您的客戶獲得可預測的SEO和AI搜尋結果,憑藉一套專為代理商打造且經過驗證的系統。 |
