미국의 Top AI 제품과 도구
전 세계 지역별 AI 제품·도구 트렌드와 영향력을 탐색하세요
데이터는 매달 자동으로 업데이트됩니다
| 순위 | 도구 | 카테고리 | 요약 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple Final Cut Pro | AI 커뮤니티 | 10 | 0 | 0.00% | iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV, 액세서리 및 서비스를 쇼핑할 수 있는 Apple 공식 사이트. | |
![]() Macrohard | AI 계정 관리 | 48 | +2 | +4.00% | X는 실시간 뉴스, 엔터테인먼트, 스포츠, 정치를 위한 소셜 미디어 플랫폼으로, 라이브 코멘트를 제공합니다. | |
![]() Adobe | AI 3D 디자인 | 66 | +3 | +4.35% | Adobe는 AI 기반 도구를 갖춘 창작, 마케팅 및 문서 관리 솔루션을 제공합니다. | |
| 4 | ![]() ChatGPT | AI 코파일럿 | 87 | -11 | -14.47% | ChatGPT는 답변을 얻고, 영감을 찾고, 생산성을 높이는 데 도움을 줍니다. |
| 5 | ![]() Salesforce | AI 비즈니스 분석 | 296 | +19 | +6.03% | Salesforce는 1위 AI CRM으로, 인간과 에이전트가 함께 성공하는 에이전틱 엔터프라이즈로의 전환을 지원합니다. |
| 6 | ![]() NemoClaw | AI 칩 | 378 | -11 | -3.00% | AI 컴퓨팅의 세계적인 리더로, GPU, 데이터센터 솔루션, 게이밍 플랫폼 등을 제공합니다. |
| 7 | ![]() Prisma Browser by Palo Alto Networks | AI 플랫폼 | 450 | -51 | -12.78% | Palo Alto Networks는 네트워크, 클라우드 및 보안 운영을 위한 AI 기반 플랫폼을 제공하는 글로벌 사이버 보안 리더입니다. |
| 8 | ![]() Anthropic | AI 코딩 어시스턴트 | 601 | +14 | +2.28% | Anthropic은 신뢰할 수 있고 해석 가능하며 제어 가능한 AI 시스템을 구축하는 AI 안전 및 연구 회사입니다. |
| 9 | ![]() OneTrust | AI 규정 준수 | 632 | -14 | -2.27% | OneTrust는 개인정보 보호, 동의, 데이터 사용, AI 및 기술 위험을 하나의 시스템에서 관리하기 위한 AI 지원 거버넌스 플랫폼입니다. |
| 10 | ![]() Zoom | AI 에이전트 | 821 | +20 | +2.38% | Zoom은 화상 회의, 채팅, 전화 및 협업을 위한 AI 우선 업무 플랫폼입니다. |
| 11 | ![]() Zora AI by Deloitte | AI 플랫폼 | 940 | -12 | -1.29% | Deloitte Southeast Asia는 동남아시아 전역에서 감사, 컨설팅, 재무 자문, 리스크 관리 및 세무 서비스를 제공합니다. |
| 12 | ![]() RevenueCat | AI A/B 테스팅 | 2,154 | -5 | -0.23% | RevenueCat은 인앱 구매를 지원하고 고객 데이터를 관리하며 iOS, Android, 웹 전반에서 수익을 성장시키는 구독 백엔드입니다. |
| 13 | ![]() PostHog Desktop | AI A/B 테스팅 | 2,215 | -19 | -0.87% | PostHog는 팀이 사용자 행동을 이해하고 더 나은 제품을 구축할 수 있도록 도와주는 오픈 소스 제품 분석 플랫폼입니다. |
| 14 | ![]() Claude Check Files | AI 에이전트 | 2,466 | +206 | +7.71% | Claude는 웹, 데스크톱, 모바일에서 채팅, 코딩, 리서치, 분석을 위한 Anthropic의 AI 어시스턴트입니다. |
| 15 | ![]() Replit | AI 코딩 어시스턴트 | 3,545 | +108 | +2.96% | 설정에 한 순간도 들이지 않고 AI의 힘으로 소프트웨어를 공동으로 구축하고 배포하세요. |
| 16 | ![]() Quillbot | AI 학술 작문 | 3,756 | -6 | -0.16% | Quillbot의 AI 도구 제품군으로 쉽고 효율적으로 글을 작성하세요. |
| 17 | ![]() Grok Bot | AI 에이전트 | 4,843 | -468 | -10.70% | Grok은 음성, 이미지, 비디오 및 실시간 검색 기능을 제공하는 xAI의 AI 챗봇입니다. |
| 18 | ![]() FlowGPT | AI 커뮤니티 | 4,947 | +2 | +0.04% | FlowGPT에서 AI 캐릭터와 무료로 채팅하세요! |
| 19 | ![]() IONOS | AI Receptionist | AI 광고 생성 | 5,308 | +400 | +7.01% | 비즈니스를 위한 도메인, 웹사이트, 서버 및 클라우드 솔루션을 제공하는 호스팅 제공업체입니다. |
| 20 | ![]() BambooHR | AI 비즈니스 분석 | 7,469 | +398 | +5.06% | BambooHR는 채용, 온보딩, 급여, 복리후생, 직원 경험을 위한 올인원 HR 소프트웨어 플랫폼입니다. |
| 21 | ![]() DataCamp | AI 일반 도구 | 8,758 | +52 | +0.59% | DataCamp의 인터랙티브 코스, 코딩 챌린지, 실제 프로젝트로 데이터 과학과 AI를 온라인으로 배우세요. |
| 22 | ![]() Mixea by DistroKid | AI 오디오 마스터링 | 10,508 | -33 | -0.32% | DistroKid는 음악가가 Spotify, Apple Music, TikTok 및 150개 이상의 플랫폼에 음악을 올릴 수 있는 가장 쉬운 방법입니다. |
| 23 | ![]() Glean | AI 문서 검색 | 12,384 | -565 | -4.78% | Glean은 기업 데이터에 연결된 Work AI 플랫폼으로, 검색, 어시스턴트, 에이전트를 제공합니다. |
| 24 | ![]() Persona Assistant | AI 규정 준수 | 13,375 | +1,158 | +7.97% | Persona는 개인과 기업을 검증하고 사기를 방지하며 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 신원을 관리하는 구성 가능한 신원 확인 플랫폼입니다. |
| 25 | ![]() Riverside - YouTube Thumbnail Generator | AI 자동 자막 | 16,652 | +1,452 | +8.02% | Riverside는 고품질 팟캐스트 및 비디오 녹화와 편집을 위한 온라인 스튜디오입니다. |
| 26 | ![]() Resend Agents | AI 전환 최적화 | 16,741 | +1,058 | +5.94% | 개발자가 트랜잭션 및 마케팅 이메일을 대규모로 보낼 수 있는 이메일 API 및 플랫폼. |
| 27 | ![]() Gemini Notebook | AI 노트 | 18,985 | -12,529 | -194.07% | Gemini Notebook은 소스를 분석하고 복잡성을 명확성으로 바꾸며 콘텐츠를 변환하는 AI 연구 도구이자 사고 파트너입니다. |
| 28 | ![]() Writesonic | AI SEO | 20,466 | -491 | -2.46% | AI 검색 성장 엔진. 고객을 확보하세요. |
| 29 | ![]() ComfyUI | AI 아트 | 21,602 | +1,173 | +5.15% | Comfy는 시각 전문가를 위한 AI 제작 엔진으로, 모델과 출력을 완전히 제어할 수 있는 노드 기반 워크플로우를 제공합니다. |
| 30 | ![]() Tabnine | AI 코딩 어시스턴트 | 22,172 | -1,190 | -5.67% | Tabnine은 코드를 비공개로 안전하고 규정을 준수하게 유지하면서 소프트웨어 개발을 가속화하고 단순화하는 AI 코드 어시스턴트입니다. |
| 31 | ![]() Mercury | AI 회계 도우미 | 22,882 | +7,844 | +25.53% | 스타트업과 성장 기업을 위한 온라인 비즈니스 뱅킹으로, 당좌예금, 저축, 카드, 결제, AI 기반 회계를 결합합니다. |
| 32 | ![]() Duck.ai | AI 검색 어시스턴트 | 24,261 | +1,108 | +4.37% | ChatGPT, Claude及其他 AI를 개인적으로 무료로 사용하세요. |
| 33 | ![]() Luma AI | AI 애니메이션 생성 | 24,365 | -209 | -0.87% | Luma AI는 비디오 생성과 이미지 제작을 위한 크리에이티브 AI 플랫폼입니다. |
| 34 | ![]() Nextiva | AI 비즈니스 분석 | 25,093 | -1,198 | -5.01% | Nextiva는 커뮤니케이션, 컨택 센터, 비즈니스 전화 서비스를 통합하는 AI 기반 고객 경험 관리 플랫폼입니다. |
| 35 | ![]() Templafy | AI 에이전트 | 26,332 | +141 | +0.53% | 승인된 템플릿, 기업 지식, 비즈니스 데이터를 사용하여 브랜드에 맞고 규정을 준수하는 비즈니스 문서를 생성하는 에이전트형 문서 생성 플랫폼입니다. |
| 36 | ![]() Velma API by Modulate | AI 콘텐츠 조정 | 28,155 | -1,394 | -5.21% | Modulate는 실시간 음성 인텔리전스, 사기 탐지 및 콘텐츠 모더레이션을 위한 오디오 네이티브 모델을 구축하는 최첨단 음성 AI 기업입니다. |
| 37 | ![]() Topaz Labs | AI 배경 제거 | 28,948 | +356 | +1.21% | 노이즈 제거, 선명화, 업스케일링 등을 위한 AI 기반 사진 및 비디오 향상 소프트웨어. |
| 38 | ![]() Scispace | AI 학술 작문 | 31,303 | -4,273 | -15.81% | SciSpace는 학술 연구자를 위한 AI 리서치 어시스턴트로, 연구 논문을 검색하고 이해하며 작성하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다. |
| 39 | ![]() Scale AI | AI 에이전트 프레임워크 | 35,763 | +7,704 | +17.72% | Scale AI는 중요한 결정을 위한 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 제공하며, 기업과 정부를 위한 데이터, 평가, 풀스택 AI 솔루션을 제공합니다. |
| 40 | ![]() Beautiful.ai | AI 프레젠테이션 | 38,034 | +724 | +1.87% | Smart Slides와 AI 기반 디자인 도구로 팀이 전문적인 슬라이드를 10배 더 빠르게 만들 수 있도록 돕는 AI 프레젠테이션 소프트웨어입니다. |
| 41 | ![]() Zoovu | AI SEO | 39,419 | -134 | -0.34% | B2C 및 B2B 전자상거래를 위한 검색, 추천, 구성 도구, 카탈로그 데이터를 통합하는 AI 네이티브 제품 탐색 플랫폼. |
| 42 | ![]() Copyleaks | AI 콘텐츠 감지 | 39,968 | +929 | +2.27% | AI 생성 콘텐츠, 표절을 감지하고 텍스트, 이미지, 비디오, 코드 전반에 걸쳐 콘텐츠의 진위를 보장하는 AI 기반 플랫폼입니다. |
| 43 | ![]() fal | AI SDK | 42,624 | +8,371 | +16.42% | 이미지, 비디오, 3D 및 오디오 모델을 실행하기 위한 개발자용 생성 미디어 플랫폼. |
| 44 | ![]() AutoTune Metamorph | AI 뮤직 제너레이션 | 43,831 | +6,465 | +12.85% | AutoTune은 전문 보컬 프로덕션을 위한 업계 표준 피치 보정 및 보컬 처리 플러그인 제품군입니다. |
| 45 | ![]() Kane CLI By TestMu AI | AI 코딩 어시스턴트 | 45,764 | +1,182 | +2.52% | TestMu AI(이전 LambdaTest)는 웹, 모바일 및 AI 애플리케이션 전반에 걸친 엔드투엔드 소프트웨어 품질 엔지니어링을 위한 AI 네이티브 에이전틱 테스트 클라우드입니다. |
| 46 | ![]() Hiver | AI 비즈니스 분석 | 46,111 | +117 | +0.25% | Hiver는 이메일, 채팅, Slack, 음성 등을 하나의 작업 공간으로 통합하는 AI 네이티브 고객 서비스 플랫폼입니다. |
| 47 | ![]() Perk | AI 플랫폼 | 49,737 | +19,160 | +27.81% | Perk는 출장, 경비, 정책을 한곳에서 통합하는 AI 기반 플랫폼입니다. |
| 48 | ![]() Temporal | AI 에이전트 프레임워크 | 52,113 | +3,156 | +5.71% | 워크플로우와 액티비티를 사용하여 안정적이고 내결함성 있는 애플리케이션을 구축하기 위한 오픈소스 지속 실행 플랫폼. |
| 49 | ![]() Vectorizer.AI | AI 이미지 편집 | 52,312 | -240 | -0.46% | 래스터 이미지(PNG, JPG, GIF, BMP, WebP)를 깨끗한 벡터 형식(SVG, PDF, EPS, DXF)으로 변환하는 AI 기반 온라인 도구입니다. |
| 50 | ![]() LobeHub | AI 에이전트 | 54,188 | -14,530 | -36.64% | LobeHub는 기존 채팅 도구에서 AI 에이전트 팀을 고용하고, 일정을 예약하고, 24/7 운영하는 AI 에이전트 플랫폼입니다. |
| 51 | ![]() Huntress | AI 플랫폼 | 54,367 | +6,080 | +10.06% | Huntress는 엔드포인트, ID 및 직원을 위한 24/7 AI 지원 SOC 보호를 제공하는 관리형 사이버 보안 플랫폼입니다. |
| 52 | ![]() Chatbox AI | AI 문서 | 54,949 | +13,354 | +19.55% | Chatbox AI는 GPT, Claude, Gemini와 같은 주요 AI 모델을 하나의 인터페이스에서 사용할 수 있는 올인원 플랫폼입니다. |
| 53 | ![]() Cresta | AI 플랫폼 | 56,731 | +3,091 | +5.17% | 고객 경험을 위한 AI 플랫폼으로, 인간과 AI 에이전트를 통합하여 기업에 측정 가능한 비즈니스 성과를 제공합니다. |
| 54 | ![]() RedQuill | AI 문예창작 | 61,987 | +925 | +1.47% | AI로 개인화된 에로티카를 만드세요 — 어떤 시나리오든, 어떤 페티시든 몇 초 만에. |
| 55 | ![]() Mage | AI 아트 | 62,975 | +1,384 | +2.15% | 무제한 AI 이미지 및 비디오 생성기, 무료 티어 제공, NSFW 허용. |
| 56 | ![]() 10Web | AI 브랜드 디자인 | 68,212 | -257 | -0.38% | 10Web는 AI 에이전트로 WordPress 웹사이트를 구축, 호스팅 및 확장할 수 있는 에이전트형 AI 플랫폼입니다. |
| 57 | ![]() StealthWriter | AI 콘텐츠 감지 | 69,790 | +1,414 | +1.99% | AI 생성 텍스트를 자연스러운 인간의 글처럼 다시 써서 깔끔하고 유창하게, 원클릭으로 게시할 수 있게 합니다. |
| 58 | ![]() AI STUDIOS | AI 자동 자막 | 74,421 | -4,352 | -6.21% | 2000개 이상의 디지털 휴먼, 150개 이상의 언어 더빙, 7000개 이상의 템플릿을 갖춘 AI 비디오 생성기로, 텍스트-비디오 변환, AI 더빙 번역 및 대화형 디지털 휴먼을 지원합니다. |
| 59 | ![]() DroneDeploy | AI 이미지 주석 | 96,806 | +169 | +0.17% | DroneDeploy는 드론, 로봇, AI를 사용하여 건설, 에너지, 농업 현장을 매핑하고 분석하는 현실 캡처 플랫폼입니다. |
| 60 | ![]() Mubert | AI 뮤직 제너레이션 | 100,007 | -614 | -0.62% | Mubert는 비디오, 팟캐스트 및 앱을 위한 로열티 프리 트랙을 생성하는 AI 음악 생성기입니다. |
| 61 | ![]() CoderPad | AI 플랫폼 | 101,645 | -2,662 | -2.69% | CoderPad는 라이브 코딩 인터뷰, 자동 사전 심사, 코딩 평가를 위한 기술 채용 플랫폼입니다. |
| 62 | ![]() Flow AI | AI 애니메이션 생성 | 103,246 | +794,077 | +88.49% | Flow AI Video는 텍스트-투-비디오, 이미지-투-비디오, 멀티샷 스토리텔링을 4K 품질로 제공하는 온라인 AI 비디오 생성기입니다. |
| 63 | ![]() Modular | AI 프레임워크 | 109,411 | +32,082 | +22.67% | 커스텀 GPU 커널부터 NVIDIA, AMD 및 기타 가속기에서의 프로덕션 클라우드 서빙까지 아우르는 통합 AI 추론 스택. |
| 64 | ![]() Anyword | AI 블로그 글쓰기 | 119,485 | +1,590 | +1.31% | Anyword는 A/B 테스트된 데이터를 사용하여 마케팅 팀이 고성과의 브랜드에 부합하는 콘텐츠를 생성할 수 있도록 돕는 AI 콘텐츠 플랫폼입니다. |
| 65 | ![]() Jason AI | AI 전환 최적화 | 120,330 | +259 | +0.21% | AI 기반 영업 아웃리치 및 콜드 이메일 플랫폼으로 멀티채널 시퀀스를 자동화하고, 리드를 찾고, 더 많은 미팅을 예약합니다. |
| 66 | ![]() HTTPie | AI 코딩 어시스턴트 | 120,702 | +2,093 | +1.70% | HTTPie는 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 기능으로 API 개발을 간소화하는 API 테스트 클라이언트입니다. |
| 67 | ![]() Smodin | AI 콘텐츠 감지 | 121,342 | -4,127 | -3.52% | Smodin은 AI 탐지, 인간화, 표절 검사, 글쓰기 지원을 제공하는 AI 기반 글쓰기 플랫폼입니다. |
| 68 | ![]() Lambda AI Infrastructure | AI ML 플랫폼 | 121,748 | +5,594 | +4.39% | 클라우드에서 AI 컴퓨팅: 교육 및 추론을 위해 NVIDIA GPU와 슈퍼컴퓨터를 임대하세요. |
| 69 | ![]() Rocket | AI 코딩 어시스턴트 | 125,328 | +2,162 | +1.70% | 시장 조사, 구축, 경쟁사 추적을 위한 AI 앱 빌더 및 바이브 솔루션 플랫폼. |
| 70 | ![]() Voicemaker | AI 음성 해설 | 127,249 | -2,363 | -1.89% | Voicemaker로 텍스트를 초현실적인 음성으로 변환하세요. 130개 언어, 2,000개 이상의 AI 음성을 지원합니다. |
| 71 | ![]() freebeat AI | AI 애니메이션 생성 | 131,422 | +52,552 | +28.56% | 모든 노래에서 몇 분 만에 시네마틱 AI 뮤직 비디오를 만드세요. |
| 72 | ![]() Letta Agent | AI 에이전트 프레임워크 | 133,179 | -10,688 | -8.73% | Letta는 지속적인 기억, 정체성, 지속적 학습을 갖춘 자기 개선 에이전트를 구축하는 AI 연구소입니다. |
| 73 | ![]() Clipping Magic | AI 배경 제거 | 138,821 | -544 | -0.39% | AI 기반 편집 도구(자르기, 회전, 색상 보정, 그림자, 반사 포함)로 이미지의 배경을 100% 자동으로 제거 - 무료. |
| 74 | ![]() Nas.com | AI 광고 생성 | 147,691 | -2,740 | -1.89% | 단 한 장의 사진으로 AI가 구축한 스토어프론트, 광고, 콘텐츠를 갖춘 완전한 온라인 스토어를 만드세요. |
| 75 | ![]() Social Intents | AI 비즈니스 분석 | 153,637 | -8,761 | -6.05% | Microsoft Teams, Slack, Google Chat, Zoom용 AI 고객 서비스 플랫폼. |
| 76 | ![]() AI Studios | AI 자동 자막 | 158,925 | -3,020 | -1.94% | AI Studios는 아바타, 더빙, 템플릿을 갖춘 올인원 AI 비디오 생성기로 전문적인 비디오를 제작할 수 있습니다. |
| 77 | ![]() ZSky AI | AI 아트 | 159,042 | +156,884 | +49.66% | 무료 AI 이미지 생성기, 편집기, 오디오 동기화 1080p 비디오 제작 도구. |
| 78 | ![]() Koala AI | AI 블로그 글쓰기 | 182,492 | +1,046 | +0.57% | Koala AI는 SEO 최적화 콘텐츠 제작을 위한 최고의 AI 작가이자 챗봇인 KoalaWriter와 KoalaChat을 제공합니다. |
| 79 | ![]() Elai.io | AI 디지털 휴먼 비디오 | 182,824 | +8,214 | +4.30% | 텍스트로 디지털 아바타를 사용하여 전문적인 교육 및 마케팅 비디오를 제작하는 AI 기반 비디오 생성기입니다. |
| 80 | ![]() Blink.new | AI 에이전트 프레임워크 | 189,157 | +8,446 | +4.27% | Blink는 간단한 영어로 채팅하여 프로덕션 준비가 된 앱을 만들고, 배포하고, 호스팅할 수 있는 AI 기반 풀스택 앱 빌더입니다. |
| 81 | ![]() Zite | AI 에이전트 프레임워크 | 191,999 | +15,290 | +7.38% | Zite는 프롬프트를 팀을 위한 맞춤형 비즈니스 앱, 워크플로우, 데이터베이스로 전환하는 AI 빌더입니다. |
| 82 | ![]() Cheaper Inference | AI 프레임워크 | 202,743 | +155,211 | +43.36% | OpenAI 호환 단일 API를 통해 주요 AI 모델에 액세스하고 추론 비용을 최대 60% 절감하세요. |
| 83 | ![]() Slash Twin | AI 회계 도우미 | 203,032 | +5,651 | +2.71% | Slash는 비즈니스 뱅킹, 캐시백이 제공되는 법인 카드, 트레저리, 운전 자본, 글로벌 결제를 제공하는 금융 플랫폼입니다. |
| 84 | ![]() Edge Impulse | AI 데이터셋 | 205,413 | -6,361 | -3.20% | Edge Impulse는 모든 엣지 디바이스에서 엣지 AI 및 피지컬 AI 솔루션을 개발, 배포, 모니터링하기 위한 MLOps 플랫폼입니다. |
| 85 | ![]() Squibler | AI 콘텐츠 재작성 | 208,137 | +10 | 0.00% | Squibler는 아이디어에서 인쇄까지 작가가 책, 소설, 각본을 만들 수 있도록 돕는 AI 기반 글쓰기 플랫폼입니다. |
| 86 | ![]() FLUX | AI 아트 | 208,661 | +23,094 | +9.96% | Black Forest Labs는 이미지, 비디오, 오디오 및 행동 예측을 위한 FLUX 모델로 시각적 지능을 구축합니다. |
| 87 | ![]() WellSaid | AI 음성 해설 | 213,258 | +9,124 | +4.10% | 안전한 AI 음성으로 모든 방언이나 제작 스타일에서 전문가 수준의 음성 해설을 제작하세요. |
| 88 | ![]() Typecast | AI 음성 해설 | 213,378 | +7,943 | +3.59% | 크리에이터, 개발자, 기업을 위한 세계에서 가장 표현력이 뛰어난 AI 음성 생성기. |
| 89 | ![]() CustomersAI | AI A/B 테스팅 | 214,620 | -8,684 | -4.22% | Klaviyo를 사용하는 Shopify 브랜드를 위한 AI 리텐션 플랫폼으로, 이메일 수익을 25% 높이고 ESP 비용을 절감합니다. |
| 90 | ![]() Happenstance | AI CRM 도구 | 226,492 | -52,692 | -30.32% | 영업, 채용, 펀드레이징 등을 위해 네트워크에서 누구나 찾을 수 있는 AI 기반 네트워크 검색. |
| 91 | ![]() Anomali Agentic AI | AI 플랫폼 | 228,423 | +35,424 | +13.43% | Anomali는 위협 데이터, 보안 운영, AI 기반 워크플로를 통합하는 AI 기반 위협 인텔리전스 및 에이전틱 SOC 플랫폼입니다. |
| 92 | ![]() AdNabu | AI 광고 생성 | 234,024 | -24,213 | -11.54% | Shopify 판매자를 위한 AI 기반 제품 피드 관리 소프트웨어로, 마켓플레이스 전반에 걸쳐 제품 데이터를 최적화하고 동기화합니다. |
| 93 | ![]() Mesa.dev | AI 에이전트 프레임워크 | 234,576 | +8,215 | +3.38% | Mesa는 AI 에이전트를 위한 버전 관리 파일 시스템으로, POSIX 마운트, 버전 관리, API를 제공하며 읽기 및 쓰기 속도는 50ms 미만입니다. |
| 94 | ![]() Supernormal App | AI 에이전트 | 241,040 | -6,334 | -2.70% | 에이전시를 위한 AI 에이전트로, 회의를 슬라이드, 문서, 스프레드시트와 같은 완성된 클라이언트 작업으로 전환합니다. |
| 95 | ![]() Gloo | AI 에이전트 | 243,880 | +17,067 | +6.54% | Gloo는 신앙과 번영 생태계를 위한 선도적인 기술 플랫폼으로, 선교 단체를 위한 기술, 도달 범위, 응용 AI를 강화합니다. |
| 96 | ![]() Clueso | AI 자동 자막 | 246,262 | +5,327 | +2.12% | AI로 거친 화면 녹화를 세련되고 브랜드에 맞는 제품 비디오와 단계별 가이드로 바꾸세요. |
| 97 | ![]() Pixelied | AI 배경 제거 | 264,683 | -14,898 | -5.96% | Pixelied는 사진 편집, 템플릿, 스톡 사진, 목업을 갖춘 무료 온라인 그래픽 디자인 제품군입니다. |
| 98 | ![]() Khanmigo | AI 코파일럿 | 266,672 | +10,316 | +3.72% | Khanmigo는 Khan Academy의 AI 기반 교육 보조자이자 튜터로, 학습자가 스스로 답을 찾도록 안내합니다. |
| 99 | ![]() Braintrust AIR | AI 플랫폼 | 269,649 | +16,176 | +5.66% | 채용, 심사, 인재 관리 자동화를 위한 AI 기반 인재 네트워크. |
| 100 | ![]() Rankability | AI SEO | 270,666 | +2,099 | +0.77% | 에이전시를 위해 구축된 검증된 시스템으로 고객에게 예측 가능한 SEO 및 AI 검색 결과를 제공하세요. |
