美国的Top AI 产品和工具
按国家/地区梳理 AI 产品与工具的访问热度与增长表现,帮助您快速了解各地热点与头部产品。
数据每月自动更新
| 排行 | 工具 | 分类 | 介绍 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple Final Cut Pro | AI 社区 | 10 | 0 | 0.00% | Apple 官方在线商店,可选购 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods、Apple TV、配件和服务。 | |
![]() Macrohard | AI 账号运营 | 48 | +2 | +4.00% | X是一个社交媒体平台,提供实时新闻、娱乐、体育和政治内容,并带有实时评论。 | |
![]() Adobe | AI 3D 设计 | 66 | +3 | +4.35% | Adobe 提供创意、营销和文档管理解决方案,并配备 AI 驱动的工具。 | |
| 4 | ![]() ChatGPT | AI Copilot | 87 | -11 | -14.47% | ChatGPT 帮助您获得答案、寻找灵感并提高工作效率。 |
| 5 | ![]() Salesforce | AI 商业分析 | 296 | +19 | +6.03% | Salesforce是排名第一的AI CRM,帮助公司成为智能企业,让人类和智能体共同推动成功。 |
| 6 | ![]() NemoClaw | AI 芯片 | 378 | -11 | -3.00% | AI计算领域的全球领导者,提供GPU、数据中心解决方案、游戏平台等。 |
| 7 | ![]() Prisma Browser by Palo Alto Networks | AI 平台 | 450 | -51 | -12.78% | Palo Alto Networks 是一家全球网络安全领导者,提供由人工智能驱动的网络、云和安全运营平台。 |
| 8 | ![]() Anthropic | AI 编程助手 | 601 | +14 | +2.28% | Anthropic是一家AI安全与研究公司,致力于构建可靠、可解释且可操控的AI系统。 |
| 9 | ![]() OneTrust | AI 合规 | 632 | -14 | -2.27% | OneTrust 是一个 AI 就绪治理平台,可在一个系统中管理隐私、同意、数据使用、AI 和技术风险。 |
| 10 | ![]() Zoom | AI Agent | 821 | +20 | +2.38% | Zoom 是一个以AI为先的工作平台,提供视频会议、聊天、电话和协作功能。 |
| 11 | ![]() Zora AI by Deloitte | AI 平台 | 940 | -12 | -1.29% | 德勤东南亚在该地区提供审计、咨询、财务咨询、风险管理和税务服务。 |
| 12 | ![]() RevenueCat | AI A/B 测试 | 2,154 | -5 | -0.23% | RevenueCat 是一个订阅后端,为应用内购买提供支持,管理客户数据,并在 iOS、Android 和 Web 上实现收入增长。 |
| 13 | ![]() PostHog Desktop | AI A/B 测试 | 2,215 | -19 | -0.87% | PostHog 是一个开源的产品分析平台,帮助团队了解用户行为并打造更好的产品。 |
| 14 | ![]() Claude Check Files | AI Agent | 2,466 | +206 | +7.71% | Claude 是 Anthropic 的 AI 助手,可在网页、桌面和移动端进行聊天、编程、研究和分析。 |
| 15 | ![]() Replit | AI 编程助手 | 3,545 | +108 | +2.96% | 借助 AI 的力量协作构建和部署软件,无需在设置上花费一秒钟。 |
| 16 | ![]() Quillbot | AI 学术写作 | 3,756 | -6 | -0.16% | 使用 Quillbot 的 AI 工具套件,轻松高效地写作。 |
| 17 | ![]() Grok Bot | AI Agent | 4,843 | -468 | -10.70% | Grok 是 xAI 推出的一款 AI 聊天机器人,提供语音、图像、视频和实时搜索功能。 |
| 18 | ![]() FlowGPT | AI 社区 | 4,947 | +2 | +0.04% | 在FlowGPT上免费与AI角色聊天! |
| 19 | ![]() IONOS | AI Receptionist | AI 广告生成 | 5,308 | +400 | +7.01% | 提供域名、网站、服务器和云解决方案的主机服务提供商,面向企业用户。 |
| 20 | ![]() BambooHR | AI 商业分析 | 7,469 | +398 | +5.06% | BambooHR 是一款一体化人力资源软件平台,涵盖招聘、入职、薪酬、福利和员工体验。 |
| 21 | ![]() DataCamp | AI 综合工具 | 8,758 | +52 | +0.59% | 通过DataCamp的互动课程、编码挑战和真实项目,在线学习数据科学和人工智能。 |
| 22 | ![]() Mixea by DistroKid | AI 音频母带 | 10,508 | -33 | -0.32% | DistroKid是音乐人将音乐发布到Spotify、Apple Music、TikTok及150多个平台的最简单方式。 |
| 23 | ![]() Glean | AI 文档搜索 | 12,384 | -565 | -4.78% | Glean 是连接企业数据的工作 AI 平台,提供搜索、助手和智能体。 |
| 24 | ![]() Persona Assistant | AI 合规 | 13,375 | +1,158 | +7.97% | Persona 是一个可配置的身份验证平台,用于验证个人和企业、防范欺诈,并在客户生命周期内管理身份。 |
| 25 | ![]() Riverside - YouTube Thumbnail Generator | AI 自动字幕 | 16,652 | +1,452 | +8.02% | Riverside 是一个用于高质量播客和视频录制及编辑的在线工作室。 |
| 26 | ![]() Resend Agents | AI 转化优化 | 16,741 | +1,058 | +5.94% | 面向开发者的电子邮件 API 和平台,用于大规模发送事务性和营销邮件。 |
| 27 | ![]() Gemini Notebook | AI 笔记 | 18,985 | -12,529 | -194.07% | Gemini Notebook 是一款 AI 研究工具和思维伙伴,可分析您的资料,将复杂性转化为清晰度,并转换您的内容。 |
| 28 | ![]() Writesonic | AI SEO | 20,466 | -491 | -2.46% | AI搜索增长引擎。赢得客户。 |
| 29 | ![]() ComfyUI | AI 绘画 | 21,602 | +1,173 | +5.15% | Comfy 是面向视觉专业人士的 AI 创作引擎,提供基于节点的工作流,让您完全掌控模型和输出。 |
| 30 | ![]() Tabnine | AI 编程助手 | 22,172 | -1,190 | -5.67% | Tabnine 是一款 AI 代码助手,可加速并简化软件开发,同时确保您的代码保持私密、安全且合规。 |
| 31 | ![]() Mercury | AI 记账助手 | 22,882 | +7,844 | +25.53% | 面向初创公司和扩张期企业的在线商业银行服务,集支票、储蓄、卡片、支付和 AI 驱动的会计于一体。 |
| 32 | ![]() Duck.ai | AI 搜索助手 | 24,261 | +1,108 | +4.37% | 免费私密使用 ChatGPT、Claude 等 AI 工具。 |
| 33 | ![]() Luma AI | AI 动画生成 | 24,365 | -209 | -0.87% | Luma AI 是用于视频生成和图像创作的创意 AI 平台。 |
| 34 | ![]() Nextiva | AI 商业分析 | 25,093 | -1,198 | -5.01% | Nextiva是一个由AI驱动的客户体验管理平台,统一了通信、联络中心和商务电话服务。 |
| 35 | ![]() Templafy | AI Agent | 26,332 | +141 | +0.53% | 代理式文档生成平台,使用经批准的模板、企业知识和业务数据创建符合品牌规范且合规的商业文档。 |
| 36 | ![]() Velma API by Modulate | AI 内容审核 | 28,155 | -1,394 | -5.21% | Modulate 是一家前沿语音AI公司,构建音频原生模型,用于实时语音智能、欺诈检测和内容审核。 |
| 37 | ![]() Topaz Labs | AI 背景移除 | 28,948 | +356 | +1.21% | AI驱动的照片和视频增强软件,用于降噪、锐化、放大等。 |
| 38 | ![]() Scispace | AI 学术写作 | 31,303 | -4,273 | -15.81% | SciSpace 是一款面向学者的 AI 研究助手,提供搜索、理解和撰写研究论文的工具。 |
| 39 | ![]() Scale AI | AI Agent 框架 | 35,763 | +7,704 | +17.72% | Scale AI 为关键决策提供可靠的 AI 系统,为企业与政府提供数据、评估和全栈 AI 解决方案。 |
| 40 | ![]() Beautiful.ai | AI PPT | 38,034 | +724 | +1.87% | 帮助团队使用智能幻灯片和AI驱动设计工具将专业演示文稿制作速度提升10倍的人工智能演示软件。 |
| 41 | ![]() Zoovu | AI SEO | 39,419 | -134 | -0.34% | AI原生产品发现平台,为B2C和B2B电子商务统一搜索、推荐、配置器和目录数据。 |
| 42 | ![]() Copyleaks | AI 内容检测 | 39,968 | +929 | +2.27% | AI驱动的平台,用于检测AI生成的内容、抄袭,并确保文本、图像、视频和代码的内容真实性。 |
| 43 | ![]() fal | AI SDK | 42,624 | +8,371 | +16.42% | 面向开发者的生成式媒体平台,用于运行图像、视频、3D 和音频模型。 |
| 44 | ![]() AutoTune Metamorph | AI 音乐生成 | 43,831 | +6,465 | +12.85% | AutoTune是行业标准的音高修正和声乐处理插件套件,专为专业声乐制作而设计。 |
| 45 | ![]() Kane CLI By TestMu AI | AI 编程助手 | 45,764 | +1,182 | +2.52% | TestMu AI(原 LambdaTest)是一个AI原生的智能体测试云,用于跨Web、移动和AI应用的端到端软件质量工程。 |
| 46 | ![]() Hiver | AI 商业分析 | 46,111 | +117 | +0.25% | Hiver 是一个 AI 原生的客户服务平台,将电子邮件、聊天、Slack、语音等统一到一个工作空间中。 |
| 47 | ![]() Perk | AI 平台 | 49,737 | +19,160 | +27.81% | Perk 是一个 AI 驱动的平台,将商务旅行、费用和政策统一于一处。 |
| 48 | ![]() Temporal | AI Agent 框架 | 52,113 | +3,156 | +5.71% | 开源持久执行平台,用于通过工作流和活动构建可靠、容错的应用程序。 |
| 49 | ![]() Vectorizer.AI | AI 图片编辑 | 52,312 | -240 | -0.46% | AI驱动的在线工具,可将光栅图像(PNG、JPG、GIF、BMP、WebP)转换为干净的矢量格式(SVG、PDF、EPS、DXF)。 |
| 50 | ![]() LobeHub | AI Agent | 54,188 | -14,530 | -36.64% | LobeHub 是一个 AI 智能体平台,可在你现有的聊天工具中招聘、调度并 24/7 运行一支智能体团队。 |
| 51 | ![]() Huntress | AI 平台 | 54,367 | +6,080 | +10.06% | Huntress 是一个托管网络安全平台,为端点、身份和员工提供 24/7 AI 辅助 SOC 保护。 |
| 52 | ![]() Chatbox AI | AI 文档 | 54,949 | +13,354 | +19.55% | Chatbox AI 是一个一体化平台,让你在一个界面中访问 GPT、Claude 和 Gemini 等领先的 AI 模型。 |
| 53 | ![]() Cresta | AI 平台 | 56,731 | +3,091 | +5.17% | 面向客户体验的AI平台,统一人类与AI代理,为企业带来可衡量的业务成果。 |
| 54 | ![]() RedQuill | AI 创意写作 | 61,987 | +925 | +1.47% | 用AI创作个性化情色文学——任何场景、任何癖好,只需几秒钟。 |
| 55 | ![]() Mage | AI 绘画 | 62,975 | +1,384 | +2.15% | 无限AI图像和视频生成器,提供免费层级,允许NSFW内容。 |
| 56 | ![]() 10Web | AI 品牌设计 | 68,212 | -257 | -0.38% | 10Web 是一个代理式 AI 平台,利用 AI 代理构建、托管和扩展 WordPress 网站。 |
| 57 | ![]() StealthWriter | AI 内容检测 | 69,790 | +1,414 | +1.99% | 重写AI生成的文本,使其读起来自然如人类——干净、流畅,一键即可发布。 |
| 58 | ![]() AI STUDIOS | AI 自动字幕 | 74,421 | -4,352 | -6.21% | AI视频生成器,提供2000+数字人、150+语言配音和7000+模板,支持文本转视频、AI配音翻译和交互式数字人。 |
| 59 | ![]() DroneDeploy | AI 图像标注 | 96,806 | +169 | +0.17% | DroneDeploy 是一个现实捕捉平台,利用无人机、机器人和人工智能来绘制和分析建筑、能源和农业场地。 |
| 60 | ![]() Mubert | AI 音乐生成 | 100,007 | -614 | -0.62% | Mubert 是一款 AI 音乐生成器,可为视频、播客和应用创建免版税音乐。 |
| 61 | ![]() CoderPad | AI 平台 | 101,645 | -2,662 | -2.69% | CoderPad 是一个技术招聘平台,用于实时编程面试、自动化预筛选和编程评估。 |
| 62 | ![]() Flow AI | AI 动画生成 | 103,246 | +794,077 | +88.49% | Flow AI Video 是一款在线 AI 视频生成器,提供文本转视频、图像转视频和多镜头叙事功能,支持 4K 画质。 |
| 63 | ![]() Modular | AI 框架 | 109,411 | +32,082 | +22.67% | 统一的 AI 推理栈,从自定义 GPU 内核到在 NVIDIA、AMD 及其他加速器上的生产级云端服务。 |
| 64 | ![]() Anyword | AI 博客写作 | 119,485 | +1,590 | +1.31% | Anyword是一个AI内容平台,利用A/B测试数据帮助营销团队生成高绩效、符合品牌形象的内容。 |
| 65 | ![]() Jason AI | AI 转化优化 | 120,330 | +259 | +0.21% | AI驱动的销售外展和冷邮件平台,可自动化多渠道序列、寻找潜在客户并预订更多会议。 |
| 66 | ![]() HTTPie | AI 编程助手 | 120,702 | +2,093 | +1.70% | HTTPie 是一款 API 测试客户端,通过用户友好的界面和强大的功能简化 API 开发。 |
| 67 | ![]() Smodin | AI 内容检测 | 121,342 | -4,127 | -3.52% | Smodin是一个AI驱动的写作平台,提供AI检测、人性化、抄袭检查和写作辅助功能。 |
| 68 | ![]() Lambda AI Infrastructure | AI 机器学习平台 | 121,748 | +5,594 | +4.39% | 云端AI计算:租用NVIDIA GPU和超级计算机进行训练和推理。 |
| 69 | ![]() Rocket | AI 编程助手 | 125,328 | +2,162 | +1.70% | AI应用构建器和氛围解决方案平台,用于市场研究、构建和竞争对手跟踪。 |
| 70 | ![]() Voicemaker | AI 配音 | 127,249 | -2,363 | -1.89% | 使用 Voicemaker 将文本转换为超逼真的语音,拥有 2000 多种 AI 声音,支持 130 种语言。 |
| 71 | ![]() freebeat AI | AI 动画生成 | 131,422 | +52,552 | +28.56% | 在几分钟内从任何歌曲创建电影般的AI音乐视频。 |
| 72 | ![]() Letta Agent | AI Agent 框架 | 133,179 | -10,688 | -8.73% | Letta 是一家 AI 研究实验室,致力于构建具备持久记忆、身份认同和持续学习能力的自我改进型智能体。 |
| 73 | ![]() Clipping Magic | AI 背景移除 | 138,821 | -544 | -0.39% | 使用AI驱动的编辑工具(包括裁剪、旋转、颜色校正、阴影和反射)自动100%移除图片背景 - 免费。 |
| 74 | ![]() Nas.com | AI 广告生成 | 147,691 | -2,740 | -1.89% | 将一张照片转化为完整的在线商店,包含AI构建的店面、广告和内容。 |
| 75 | ![]() Social Intents | AI 商业分析 | 153,637 | -8,761 | -6.05% | 面向 Microsoft Teams、Slack、Google Chat 和 Zoom 的 AI 客户服务平台。 |
| 76 | ![]() AI Studios | AI 自动字幕 | 158,925 | -3,020 | -1.94% | AI Studios 是一款集虚拟形象、配音和模板于一体的 AI 视频生成器,用于创建专业视频。 |
| 77 | ![]() ZSky AI | AI 绘画 | 159,042 | +156,884 | +49.66% | 免费的AI图像生成器、编辑器和1080p视频创作者,支持同步音频。 |
| 78 | ![]() Koala AI | AI 博客写作 | 182,492 | +1,046 | +0.57% | Koala AI 提供 KoalaWriter 和 KoalaChat,这是用于 SEO 优化内容创作的最佳 AI 写作工具和聊天机器人。 |
| 79 | ![]() Elai.io | AI 数字人视频 | 182,824 | +8,214 | +4.30% | AI驱动的视频生成器,可通过文本创建带有数字虚拟形象的专业培训和营销视频。 |
| 80 | ![]() Blink.new | AI Agent 框架 | 189,157 | +8,446 | +4.27% | Blink 是一款由人工智能驱动的全栈应用构建器,让您通过用简单英语聊天即可创建、部署和托管生产就绪的应用。 |
| 81 | ![]() Zite | AI Agent 框架 | 191,999 | +15,290 | +7.38% | Zite 是一款 AI 构建器,可将提示词转化为面向团队的定制业务应用、工作流和数据库。 |
| 82 | ![]() Cheaper Inference | AI 框架 | 202,743 | +155,211 | +43.36% | 通过一个兼容 OpenAI 的 API 访问领先的 AI 模型,推理成本最高节省 60%。 |
| 83 | ![]() Slash Twin | AI 记账助手 | 203,032 | +5,651 | +2.71% | Slash 是一个金融平台,提供企业银行、带返现的公司卡、资金管理、营运资金和全球支付。 |
| 84 | ![]() Edge Impulse | AI 数据集 | 205,413 | -6,361 | -3.20% | Edge Impulse 是一个 MLOps 平台,用于在任何边缘设备上开发、部署和监控边缘 AI 与物理 AI 解决方案。 |
| 85 | ![]() Squibler | AI 内容改写 | 208,137 | +10 | 0.00% | Squibler 是一个由人工智能驱动的写作平台,帮助作者从构思到出版创作书籍、小说和剧本。 |
| 86 | ![]() FLUX | AI 绘画 | 208,661 | +23,094 | +9.96% | Black Forest Labs 利用 FLUX 模型构建视觉智能,用于图像、视频、音频和动作预测。 |
| 87 | ![]() WellSaid | AI 配音 | 213,258 | +9,124 | +4.10% | 使用我们安全的AI声音,以任何方言或制作风格创建专业品质的配音。 |
| 88 | ![]() Typecast | AI 配音 | 213,378 | +7,943 | +3.59% | 全球最具表现力的AI语音生成器,专为创作者、开发者和企业打造。 |
| 89 | ![]() CustomersAI | AI A/B 测试 | 214,620 | -8,684 | -4.22% | 面向使用Klaviyo的Shopify品牌的AI留存平台,可提升邮件收入25%并降低ESP成本。 |
| 90 | ![]() Happenstance | AI CRM 工具 | 226,492 | -52,692 | -30.32% | AI驱动的网络搜索,帮助您在人际网络中寻找任何人,用于销售、招聘、筹款等。 |
| 91 | ![]() Anomali Agentic AI | AI 平台 | 228,423 | +35,424 | +13.43% | Anomali是一个AI驱动的威胁情报和智能安全运营中心(SOC)平台,统一了威胁数据、安全运营和AI引导的工作流程。 |
| 92 | ![]() AdNabu | AI 广告生成 | 234,024 | -24,213 | -11.54% | 面向Shopify商家的AI驱动产品数据源管理软件,用于跨市场优化和同步产品数据。 |
| 93 | ![]() Mesa.dev | AI Agent 框架 | 234,576 | +8,215 | +3.38% | Mesa 是一个面向 AI 代理的版本化文件系统,提供 POSIX 挂载、版本控制和 API,读写延迟低于 50 毫秒。 |
| 94 | ![]() Supernormal App | AI Agent | 241,040 | -6,334 | -2.70% | 面向代理机构的AI代理,将会议转化为完成的客户工作,如幻灯片、文档和电子表格。 |
| 95 | ![]() Gloo | AI Agent | 243,880 | +17,067 | +6.54% | Gloo是一个领先的技术平台,服务于信仰与繁荣生态系统,为宣教组织提供技术、覆盖范围和人工智能应用。 |
| 96 | ![]() Clueso | AI 自动字幕 | 246,262 | +5,327 | +2.12% | 利用AI将粗糙的屏幕录制转化为精美的、符合品牌形象的产品视频和分步指南。 |
| 97 | ![]() Pixelied | AI 背景移除 | 264,683 | -14,898 | -5.96% | Pixelied 是一款免费的在线平面设计套件,提供照片编辑、模板、库存照片和样机。 |
| 98 | ![]() Khanmigo | AI Copilot | 266,672 | +10,316 | +3.72% | Khanmigo 是可汗学院推出的AI驱动教学助手和导师,引导学习者自己发现答案。 |
| 99 | ![]() Braintrust AIR | AI 平台 | 269,649 | +16,176 | +5.66% | AI驱动的人才网络,用于招聘、筛选和自动化人才管理。 |
| 100 | ![]() Rankability | AI SEO | 270,666 | +2,099 | +0.77% | 为您的客户获得可预测的SEO和AI搜索结果,凭借一套专为代理机构打造的经验证系统。 |
