2026年10月の Top AI 製品とツール
このランキングは月間トラフィック、成長モメンタム、イノベーション指標を組み合わせ、毎月更新して注目のトレンドと主要 AI 製品を可視化します。
データは毎月自動で更新されます
| 順位 | ツール | カテゴリ | 概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple Final Cut Pro | AIコミュニティ | 10 | 0 | 0.00% | iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods、Apple TV、アクセサリ、サービスを購入できるApple公式サイト。 | |
![]() GitHub | AIコーディングアシスタント | 29 | 0 | 0.00% | GitHubは、ソフトウェア構築のための世界で最も広く採用されているAI搭載の開発者プラットフォームです。 | |
![]() Macrohard | AI アカウント管理 | 48 | +2 | +4.00% | Xは、ライブコメント付きのリアルタイムニュース、エンターテイメント、スポーツ、政治のためのソーシャルメディアプラットフォームです。 | |
| 4 | ![]() Adobe | AI 3Dデザイン | 66 | +3 | +4.35% | アドビは、AIを活用したツールを備えたクリエイティブ、マーケティング、ドキュメント管理ソリューションを提供しています。 |
| 5 | ![]() ChatGPT | AIコパイロット | 87 | -11 | -14.47% | ChatGPTは、回答を得たり、インスピレーションを見つけたり、生産性を高めたりするのに役立ちます。 |
| 6 | ![]() OpenAI | AI エージェントフレームワーク | 92 | -7 | -8.24% | OpenAIは、汎用人工知能が全人類に利益をもたらすことを確実にすることに焦点を当てたAI研究および展開企業です。 |
| 7 | ![]() IBM | AIプラットフォーム | 286 | -19 | -7.12% | IBMは1世紀以上にわたり、AI、オートメーション、ハイブリッドクラウドなどのソリューションでビジネスの成長を支援するグローバル・テクノロジー企業です。 |
| 8 | ![]() Salesforce | AI ビジネスアナリティクス | 296 | +19 | +6.03% | SalesforceはNo.1のAI CRMであり、人間とエージェントが共に成功するエージェンティックエンタープライズへの変革を支援します。 |
| 9 | ![]() NemoClaw | AIチップ | 378 | -11 | -3.00% | AIコンピューティングの世界的リーダーであり、GPU、データセンターソリューション、ゲーミングプラットフォームなどを提供しています。 |
| 10 | ![]() Datadog | AIハードウェア | 387 | -75 | -24.04% | Datadogは、最新のアプリケーションに対してエンドツーエンドの可観測性を提供するクラウド監視・セキュリティプラットフォームです。 |
| 11 | ![]() Claude | AIエージェント | 433 | +1 | +0.23% | Claudeは、問題解決者向けに作られたAnthropicのAIアシスタントです。 |
| 12 | ![]() Prisma Browser by Palo Alto Networks | AIプラットフォーム | 450 | -51 | -12.78% | Palo Alto Networksは、ネットワーク、クラウド、セキュリティ運用向けのAI搭載プラットフォームを提供する世界的なサイバーセキュリティリーダーです。 |
| 13 | ![]() Stack Overflow | AI Assist | AIコミュニティ | 526 | -21 | -4.16% | Stack Overflowは、開発者がプログラミングに関する質問をしたり回答したりするための、世界最大のオンラインコミュニティです。 |
| 14 | ![]() CapCut | AI 自動字幕 | 547 | -8 | -1.48% | CapCutはAIを活用した動画・写真編集ツールで、オンライン、デスクトップ、モバイルで利用可能です。 |
| 15 | ![]() Grammarly | AI アカデミックライティング | 557 | +11 | +1.94% | GrammarlyはAIライティングを便利にします。 |
| 16 | ![]() Anthropic | AIコーディングアシスタント | 601 | +14 | +2.28% | Anthropicは、信頼性が高く、解釈可能で、制御可能なAIシステムを構築するAI安全性および研究企業です。 |
| 17 | ![]() Klaviyo | AI ブランドマネジメント | 611 | -17 | -2.86% | Klaviyoは、パーソナライズされたメール、SMS、カスタマーサービスのためのAI搭載B2C CRMプラットフォームです。 |
| 18 | ![]() OneTrust | AIコンプライアンス | 632 | -14 | -2.27% | OneTrustは、プライバシー、同意、データ利用、AI、テクノロジーリスクを1つのシステムで管理するためのAI対応ガバナンスプラットフォームです。 |
| 19 | ![]() Perplexity | AI検索アシスタント | 680 | +3 | +0.44% | Perplexityは、あらゆる質問に対して正確で信頼できるリアルタイムの回答を提供する、無料のAI搭載回答エンジンです。 |
| 20 | ![]() AI Summarizer | AI アカデミックライティング | 695 | +1 | +0.14% | 長いコンテンツをオンラインで無料で要約します。 |
| 21 | ![]() Zoom | AIエージェント | 821 | +20 | +2.38% | Zoomは、ビデオ会議、チャット、電話、コラボレーションのためのAIファーストのワークプラットフォームです。 |
| 22 | ![]() DeepL | AI翻訳 | 843 | -13 | -1.57% | DeepLは、テキスト、ファイル、音声翻訳、および企業向けAPIを提供するAIファーストの翻訳プラットフォームです。 |
| 23 | ![]() JetBrains | AIコーディングアシスタント | 878 | -14 | -1.62% | JetBrains は、IntelliJ IDEA やプログラミング言語 Kotlin など、インテリジェントな開発ツールを専門とする最先端のソフトウェアベンダーです。 |
| 24 | ![]() Figma | AI ブランドデザイン | 884 | -24 | -2.79% | Figma は、デザイン、コード、AI のためのコラボレーションキャンバスであり、チームが一緒に製品を創造し、リリースすることを可能にします。 |
| 25 | ![]() Zora AI by Deloitte | AIプラットフォーム | 940 | -12 | -1.29% | Deloitte Southeast Asiaは、東南アジア地域全体で監査、コンサルティング、財務アドバイザリー、リスクマネジメント、税務サービスを提供しています。 |
| 26 | ![]() Hugging Face | AIデータセット | 1,117 | +42 | +3.62% | AIコミュニティプラットフォーム。モデル、データセット、アプリケーションの共同作業を実現します。 |
| 27 | ![]() remove.bg | AI 背景の除去 | 1,217 | +4 | +0.33% | remove.bgは、オンラインで画像の背景をワンクリックで簡単に削除できるソフトウェアです。画像をアップロードするだけで、他の操作は一切不要で、100%自動的に背景を除去します。 |
| 28 | ![]() Coursera | AIチューター | 1,223 | -41 | -3.47% | 世界のトップ大学や企業によるコース、専門資格、学位を提供するオンライン学習プラットフォーム。 |
| 29 | ![]() DeepSeek | AI エージェントフレームワーク | 1,254 | +50 | +3.83% | DeepSeekは、世界最先端の汎用人工知能の基盤モデルと技術の研究に特化し、無料の会話とAPIアクセスを提供しています。 |
| 30 | ![]() Polybuzz | AIエージェント | 1,312 | -29 | -2.26% | Polybuzzは、2000万以上のキャラクターを備えた無料のAIチャットプラットフォームで、ロールプレイ、AIガールフレンド、バーチャルアシスタント体験を提供します。 |
| 31 | ![]() AI Builder | Hostinger Horizons | AI エージェントフレームワーク | 1,799 | -1,474 | -453.54% | Hostingerは、オンラインでの作成と成長のためのウェブホスティングおよびAI搭載のウェブサイト構築プラットフォームです。 |
| 32 | ![]() Bitbucket | AIコーディングアシスタント | 2,145 | -35 | -1.66% | Bitbucket は、Git ベースのコードホスティングおよびコラボレーションツールで、CI/CD を内蔵し、AI を活用し、Atlassian プラットフォームと統合されています。 |
| 33 | ![]() RevenueCat | AI A/Bテスト | 2,154 | -5 | -0.23% | RevenueCatは、アプリ内課金を支え、顧客データを管理し、iOS、Android、ウェブ全体で収益を成長させるサブスクリプションのバックエンドです。 |
| 34 | ![]() FlipHTML5 AI Ebook Generator | AI コンテンツの書き換え | 2,210 | -81 | -3.80% | FlipHTML5 AI Ebook Generatorを試して、洗練されたAI電子書籍を無料で生成・デザイン・公開しましょう。 |
| 35 | ![]() PostHog Desktop | AI A/Bテスト | 2,215 | -19 | -0.87% | PostHogは、チームがユーザー行動を理解し、より良い製品を構築するのに役立つオープンソースの製品分析プラットフォームです。 |
| 36 | ![]() Euria | AIハードウェア | 2,349 | +122 | +4.94% | ドメイン名、メール、ウェブサイトのためのヨーロッパのクラウド。 |
| 37 | ![]() Transcribe AI by Bunny.net | AI SDK | 2,391 | -15 | -0.63% | CDN、ストレージ、ストリーミング、最適化サービスを提供するグローバルエッジプラットフォーム。 |
| 38 | ![]() Claude Check Files | AIエージェント | 2,466 | +206 | +7.71% | Claudeは、Web、デスクトップ、モバイルでチャット、コーディング、リサーチ、分析に利用できるAnthropicのAIアシスタントです。 |
| 39 | ![]() 豆包 | AIプレゼンテーション | 2,563 | +6 | +0.23% | 豆包はByteDance旗下的AIインテリジェントアシスタントでチャット、ライティング、翻訳、プログラミングなど包括的なAIサービスを提供します。 |
| 40 | ![]() Lumo by Proton | AI カレンダーとスケジューリング | 2,885 | +25 | +0.86% | Protonは、メール、VPN、クラウドストレージなどを含むプライバシー重視の製品群を提供しており、1億人以上のユーザーに信頼されています。 |
| 41 | ![]() Zapier | AIエージェント | 2,929 | -20 | -0.69% | Zapierで9,000以上のアプリにわたってAIワークフローとエージェントを構築・拡張しましょう。最も接続されたAIオーケストレーションプラットフォームです。 |
| 42 | ![]() Airtable | AI データベース設計 | 2,949 | -2 | -0.07% | Airtableは、コラボレーションアプリを構築するためのローコードプラットフォームです。 |
| 43 | ![]() Lovable | AIコーディングアシスタント | 3,091 | +187 | +5.70% | LovableのAI搭載プラットフォームを使用して、アプリ、ウェブサイト、デジタル製品をより速く構築できます。深いコーディングスキルは必要ありません。 |
| 44 | ![]() Razorpay Agent Studio | AI 簿記アシスタント | 3,281 | -6 | -0.18% | Razorpayは、インドを代表するフルスタックの金融サービスプラットフォームであり、企業がオンラインおよびオフラインで支払いを受け付け、処理し、送金することを可能にします。 |
| 45 | ![]() Replit | AIコーディングアシスタント | 3,545 | +108 | +2.96% | セットアップに1秒も費やすことなく、AIの力でソフトウェアを共同で構築・デプロイできます。 |
| 46 | ![]() 123RF | AIアート | 3,563 | +478 | +11.83% | 123RFでロイヤリティフリーのストック写真、ベクター、ビデオ、オーディオ、フォントを無制限にダウンロードできます。 |
| 47 | ![]() 钉钉 | AI カスタマーサービスボット | 3,653 | +17 | +0.46% | 钉钉(DingTalk)は、阿里巴巴グループが開発した企業向けインテリジェントモバイルオフィスプラットフォームであり、AI駆動のコラボレーションとアプリケーション開発機能を提供します。 |
| 48 | ![]() ElevenLabs | AI ナレーション | 3,722 | +66 | +1.74% | AI音声生成および音声エージェントプラットフォーム。リアルな音声、オーディオ、会話型AIを提供します。 |
| 49 | ![]() Quillbot | AI アカデミックライティング | 3,756 | -6 | -0.16% | QuillbotのAIツールスイートを使って、楽に効率的に執筆しましょう。 |
| 50 | ![]() Similarweb | AI 競合分析 | 3,805 | +151 | +3.82% | Similarwebは、市場、競合、消費者に関するインサイトを提供するAI搭載のデジタルデータインテリジェンスプラットフォームです。 |
| 51 | ![]() OpenRouter | AIコーディングアシスタント | 3,976 | +191 | +4.58% | LLMのための統合インターフェース。単一のAPIで70以上のプロバイダーから400以上のモデルにアクセスできます。 |
| 52 | ![]() Higgsfield AI | AI アニメーション生成 | 4,444 | +206 | +4.43% | テキストプロンプトやリファレンスから画像、動画、音声コンテンツを生成するためのAIネイティブなクリエイティブスイート。 |
| 53 | ![]() TeraBox AI | AIエージェント | 4,458 | +16 | +0.36% | プレゼンテーション、画像、動画、調査レポート、ライティング、複雑なタスクのためのオールインワンAIワークスペース。 |
| 54 | ![]() Kaggle | AIデータセット | 4,483 | -38 | -0.85% | Kaggleは世界のAI実証の場であり、3200万人以上のビルダー、研究者、ラボが、クラウドソースのベンチマーク、コンペティション、ハッカソンを通じて、エージェント、モデル、最先端技術を評価しています。 |
| 55 | ![]() Grok Bot | AIエージェント | 4,843 | -468 | -10.70% | Grok は、音声、画像、動画、リアルタイム検索機能を提供する xAI の AI チャットボットです。 |
| 56 | ![]() FlowGPT | AIコミュニティ | 4,947 | +2 | +0.04% | FlowGPTでAIキャラクターと無料でチャットしよう! |
| 57 | ![]() Midjourney | AIアート | 4,980 | +36 | +0.72% | 画像と動画生成のための美しいAIモデルを構築する独立系研究ラボ。 |
| 58 | ![]() Depositphotos AI image generator | AIアート | 5,292 | -184 | -3.60% | DepositPhotosで、ロイヤリティフリーのストック画像、動画、ベクター、音楽を手頃な価格で。 |
| 59 | ![]() IONOS | AI Receptionist | AI 広告生成 | 5,308 | +400 | +7.01% | ビジネス向けにドメイン、ウェブサイト、サーバー、クラウドソリューションを提供するホスティングプロバイダー。 |
| 60 | ![]() Framer | AI グラフィックデザイン | 5,326 | +29 | +0.54% | Framerは、プロフェッショナルで際立ったサイトを作成するための、AI搭載のノーコードウェブサイトビルダーです。 |
| 61 | ![]() Overleaf | AI アカデミックライティング | 5,367 | +58 | +1.07% | Overleafは、科学的・技術的な文章作成のための共同オンラインLaTeXエディタで、LaTeXの知識がなくても使用できます。 |
| 62 | ![]() Perchance | AIコミュニティ | 5,724 | +325 | +5.37% | シンプルなビジュアルエディタでランダムジェネレーターを作成して共有しましょう。 |
| 63 | ![]() Manus | AIエージェント | 5,770 | +763 | +11.68% | Manusは、タスクを実行し、ワークフローを自動化し、人間の到達範囲を拡張するAIアクションエンジンです。 |
| 64 | ![]() n8n | AI エージェントフレームワーク | 5,946 | +15 | +0.25% | n8nは、AI機能とビジネスプロセス自動化を独自に組み合わせたワークフロー自動化プラットフォームであり、技術チームにコードの柔軟性とノーコードのスピードを提供します。 |
| 65 | ![]() Icons8 | AI 3Dデザイン | 6,340 | -15 | -0.24% | 動画用の無料デザイン要素(アイコン、写真、ベクターイラスト、音楽)をダウンロードできます。 |
| 66 | ![]() OpenCode | AI エージェントオープンソース | 6,453 | +4,412 | +40.61% | OpenCode は、ターミナル、IDE、またはデスクトップでコードを書くのに役立つオープンソースの AI コーディングエージェントです。 |
| 67 | ![]() Contentful | AI 広告生成 | 6,509 | +10 | +0.15% | Contentful は、チームがパーソナライズされた AI 駆動のコンテンツ体験を大規模に提供できるようにする、コンポーザブルなデジタル体験プラットフォーム (DXP) です。 |
| 68 | ![]() Google DeepMind | AI エージェントフレームワーク | 6,822 | +712 | +9.45% | 人類の利益のために責任を持ってAIを構築する |
| 69 | ![]() Kimi | AI エージェントフレームワーク | 6,841 | -958 | -16.28% | Kimi K3 は、エージェンティックコーディングとナレッジワークのためのAIプラットフォームであり、ゲーム作成、スライド生成、並列タスク実行を可能にします。 |
| 70 | ![]() Spicychat | AIエージェント | 6,969 | +14 | +0.20% | 検閲なしのロールプレイをAIチャットボットでお楽しみください。 |
| 71 | ![]() Qwen | AIエージェント | 7,026 | +5,290 | +42.95% | Qwen Studioは、Qwenモデルを搭載した無料のAIアシスタントで、チャット、画像理解、生成などの機能を提供します。 |
| 72 | ![]() Pixlr | AIアート | 7,216 | -42 | -0.59% | Pixlrは、強力な編集ツールを備えた無料のオンラインAI写真編集・画像生成ツールです。 |
| 73 | ![]() z.ai | AIエージェント | 7,432 | +5,403 | +42.10% | Z.aiは、Zhipu AIが開発したGLM-5.2を採用した高度なAIチャットボットおよびエージェントであり、智能的な会話支援を提供します。 |
| 74 | ![]() BambooHR | AI ビジネスアナリティクス | 7,469 | +398 | +5.06% | BambooHRは、採用、オンボーディング、給与計算、福利厚生、従業員エクスペリエンスに対応するオールインワンのHRソフトウェアプラットフォームです。 |
| 75 | ![]() ZeroGPT | AI コンテンツ検出 | 7,682 | +7,577 | +49.66% | AIコンテンツ検出器およびChatGPT検出器、高精度のシンプルな方法。 |
| 76 | ![]() Tripo 3D | AI 3Dデザイン | 7,846 | +1,792 | +18.59% | テキストと画像を数秒で本番用の3Dモデルに変換するAI 3Dモデルジェネレーター。 |
| 77 | ![]() Clideo | AI 自動字幕 | 8,198 | +8,650 | +51.34% | Clideo — このプラットフォームを使えば、すべてのビデオファイル、画像、GIFを簡単に編集できます。はい、無料です。 |
| 78 | ![]() UserAPI | AIエージェント | 8,205 | +727 | +8.14% | 3,000以上の統合を備えたワークフローとAIエージェントを構築・管理するためのビジュアルAI自動化プラットフォーム。 |
| 79 | ![]() chichi-pui(ちちぷい) | AIアート | 8,247 | +50 | +0.60% | AI画像専用の投稿&生成サイト。イラスト、フォト、マンガを投稿・閲覧でき、画像生成機能も備えています。 |
| 80 | ![]() DataCamp | AI汎用ツール | 8,758 | +52 | +0.59% | DataCampのインタラクティブなコース、コーディングチャレンジ、実世界のプロジェクトで、データサイエンスとAIをオンラインで学びましょう。 |
| 81 | ![]() Synthesia | AI NPC | 9,447 | +1,659 | +14.94% | 最先端のAIアバターと音声で、160以上の言語でテキストからAI生成ビデオを作成します。 |
| 82 | ![]() Workable | AI ビジネスアナリティクス | 10,431 | -21 | -0.20% | Workableは、AIを活用した採用と応募者追跡を備えたオールインワンのHRソフトウェアプラットフォームです。 |
| 83 | ![]() Mixea by DistroKid | AI オーディオマスタリング | 10,508 | -33 | -0.32% | DistroKidは、ミュージシャンがSpotify、Apple Music、TikTok、および150以上のプラットフォームに音楽を配信する最も簡単な方法です。 |
| 84 | ![]() VEED | AI 自動字幕 | 10,830 | -1,161 | -12.01% | VEEDは、AIを活用した動画作成プラットフォームで、1つのワークフローで動画の生成と編集ができます。 |
| 85 | ![]() Cohere | AI SDK | 11,642 | +2,103 | +15.30% | Cohereは、安全でプライベートかつカスタマイズ可能なAI導入のためのエンタープライズAIモデルとソリューションを構築しています。 |
| 86 | ![]() Udacity | AIチューター | 11,703 | -172 | -1.49% | オンラインで学び、プログラミング、データサイエンス、人工知能、デジタルマーケティングなどのコースでキャリアを前進させましょう。 |
| 87 | ![]() PyTorch | AIフレームワーク | 12,070 | +57 | +0.47% | PyTorchは、PyTorch Foundationが支援する、ニューラルネットワークの構築とトレーニングのためのオープンソースのディープラーニングフレームワークです。 |
| 88 | ![]() Civitai | AIアート | 12,187 | -312 | -2.63% | 数千の無料Stable DiffusionおよびFluxモデルを探索し、AI生成アートを作成・共有して、世界最大の生成AIクリエイターコミュニティに参加しましょう。 |
| 89 | ![]() Candy AI | AI汎用ツール | 12,249 | +414 | +3.27% | Candy.aiは最高のAIガールフレンドアプリで、パーソナライズされた仮想コンパニオンを作成したり、没入感のある検閲なしのファンタジー体験でリアルなAIキャラクターと即座につながったりできます。 |
| 90 | ![]() Glean | AI ドキュメント検索 | 12,384 | -565 | -4.78% | Glean は、企業のデータに接続された Work AI プラットフォームであり、検索、アシスタント、エージェントを提供します。 |
| 91 | ![]() Jasper | AI 広告生成 | 12,554 | -54 | -0.43% | Jasperは、インテリジェントエージェントをオーケストレーションしてエンドツーエンドのマーケティングワークフローを実行するAI搭載のマーケティングプラットフォームであり、スピード、コントロール、測定可能なインパクトを提供します。 |
| 92 | ![]() MyFonts AI Search | AI ブランドデザイン | 12,588 | -102 | -0.82% | MyFontsは、プロフェッショナルなデスクトップフォントとウェブフォントを購入・ダウンロードできる大手マーケットプレイスです。 |
| 93 | ![]() Systeme.io | AI A/Bテスト | 12,667 | -560 | -4.63% | Systeme.ioは、セールスファネル、メールマーケティング、コースなどでオンラインビジネスを立ち上げ、成長させるためのオールインワンプラットフォームです。 |
| 94 | ![]() Persona Assistant | AIコンプライアンス | 13,375 | +1,158 | +7.97% | Personaは、個人および企業を検証し、不正を防止し、カスタマーライフサイクル全体にわたってアイデンティティを管理するための構成可能なアイデンティティ検証プラットフォームです。 |
| 95 | ![]() KeeperPAM | AI サイバーセキュリティ | 13,420 | -114 | -0.86% | Keeperは、特権アクセス、シークレット、リモート接続、エンドポイント、データベースのための統合ゼロトラストIDセキュリティプラットフォームです。 |
| 96 | ![]() ImageKit.io | AI 背景の除去 | 13,497 | +873 | +6.08% | リアルタイムの画像/動画最適化、AI搭載DAM、クリエイティブ自動化のための完全なビジュアルメディアプラットフォーム。 |
| 97 | ![]() Invideo AI | AI アニメーション生成 | 13,597 | -193 | -1.44% | 本格的なクリエイター向けAIビデオプラットフォーム「Agent Two」で、AIビデオの作成と編集ができます。 |
| 98 | ![]() OpenArt | AIアート | 13,599 | +82 | +0.60% | AIアート、画像、動画、音楽をオンラインで無料で作成できます。 |
| 99 | ![]() Dola AI | AIエージェント | 13,646 | +57 | +0.42% | Dola AIは、智能的な会話、執筆、翻訳、プログラミングのためのAIチャットアシスタントです。 |
| 100 | ![]() Creative Fabrica | AI 3Dデザイン | 13,704 | -296 | -2.21% | Creative Fabricaは、クリエイター向けにAIツール、フォント、グラフィック、クラフトを提供するオールインワンのクリエイティブプラットフォームです。 |
